schliessen
Unsere (W)DSL Doppelflat-Tarife
WDSL-OL Basic Online VoIP
Monatliche Kosten: | 29,95 € |
Download: | 16.144 kbit/s |
Upload: | 2.048kbit/s* |
Feste IP-Adresse: | Inklusive |
DE-Festnetzflat: | Inklusive |
Allnet-Flat: | +15,00 € / Monat |
Rechnung: | PDF per E-Mail |
Mindestvertragslaufzeit: | 24 Monate |
Einmaliger Anschlusspreis: | 69,95 € inkl. WDSL Empfänger |
WDSL-OL Comfort Online VoIP
Monatliche Kosten: | 39,95 € |
Download: | 25.600 kbit/s |
Upload: | 4.096 kbit/s* |
Feste IP-Adresse: | Inklusive |
EU-Festnetzflat: | Inklusive |
Allnet-Flat: | +15,00 € / Monat |
Rechnung: | PDF per E-Mail |
Mindestvertragslaufzeit: | 24 Monate |
Einmaliger Anschlusspreis: | 69,95 € inkl. WDSL Empfänger |
WDSL-OL Profi Online VoIP
Monatliche Kosten: | 49,95 € |
Download: | 32.768 kbit/s |
Upload: | 6.144 kbit/s* |
Feste IP-Adresse: | Inklusive |
EU-Festnetzflat: | Inklusive |
Allnet-Flat: | +15,00 € / Monat |
Rechnung: | PDF per E-Mail |
Mindestvertragslaufzeit: | 24 Monate |
Hinweis: | Verfügbarkeit standortabhängig |
Einmaliger Anschlusspreis: | 69,95 € inkl. WDSL Empfänger |
WDSL-OL Premium Online VoIP
Monatliche Kosten: | 59,95 € |
Download: | 51.200 kbit/s |
Upload: | 8.192 kbit/s* |
Feste IP-Adresse: | Inklusive |
EU-Festnetzflat: | Inklusive |
Allnet-Flat: | +15,00 € / Monat |
Rechnung: | PDF per E-Mail |
Mindestvertragslaufzeit: | 24 Monate |
Hinweis: | Verfügbarkeit standortabhängig |
Einmaliger Anschlusspreis: | 69,95 € inkl. WDSL Empfänger |